| producto 1 | producto 2 | total ventas | |||||||||||||||||
| enero | 600 | 45 | 645 | ||||||||||||||||
| febrero | 457 | 78 | 535 | ||||||||||||||||
| marzo | 421 | 98 | 519 | ||||||||||||||||
| abril | 845 | 55 | 900 | ||||||||||||||||
| mayo | 98 | 347 | 445 | ||||||||||||||||
| junio | 123 | 80 | 203 | ||||||||||||||||
| julio | 322 | 58 | 380 | ||||||||||||||||
| agosto | 452 | 36 | 488 | ||||||||||||||||
| septiembre | 556 | 69 | 625 | ||||||||||||||||
| octubre | 325 | 85 | 410 | ||||||||||||||||
| noviembre | 560 | 120 | 680 | ||||||||||||||||
| diciembre | 655 | 150 | 805 | ||||||||||||||||
| 6635 |
|
||||||||||||||||||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario